Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | CONHOHN |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | cm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | US+3000-9000+PC |
Verpakking Details: | Mechanische Doos: 360 x 140 x 146/Elektronische Doos: 240 x 210 x 65/Kamer Hoogte: Ø75 x 86,5 |
Levertijd: | 5-8weeks |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000+pc+2m |
Gedetailleerde informatie |
|||
Waaier: | 2 g 5 g 6 g 11 g 2 g 5 g 6 g 11 g 11 g | Pangrootte (mm/inch): | 15 Ø ~ 30 Ø 25 Ø ~ 90 Ø 15 Ø ~ 30 Ø |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 2 g 5 g 6 g 11 g 2 g 5 g 6 g 11 g 11 g | Vertoning: | De hoge Contrast LEIDENE Vertoning van Backlite |
Interface: | RS 232 | Werkende temperatuur: | 18ºC ~ 30ºC |
Hoog licht: | RS 232 enig pan analytisch saldo,RS 232 analytische saldoschaal,Het laboratorium van RS 232 het wegen saldo |
Productomschrijving
Microbalance hoge precisie elektronisch saldo miljoen van het micro- analytisch saldo saldolaboratorium
Aczet het Micro- Saldo bestaat uit twee componenten - één de elektronika bevatten en andere die, de nauwkeurige mechanische metende cel, Deze scheiding elimineren de gevolgen van temperatuur en de invloed het op de microbalance schaal heeft.
Briljante mono-Technologie
De unieke & Ongeëvenaarde hoge technologie van eind mono-technologie (weeg Sensor) om de hoogste internationale normen aan te passen.
Perfecte Zelf Autokaliberbepaling (PSAC)
Wanneer de omgevingstemperatuur door een specifieke waarde verandert of zodra een bepaald tijdinterval is verstreken, voert het Interne Kaliberbepaling uit.
Gemakkelijke Gegevensoverdracht
Interface RS 232C Facultatief USB (Vensters directe mededeling).
De Wijze van de machtsbesparing
Auto nul die volgen
Overbelastingsbescherming
De capaciteitsdrijver bouwde in vertoning voor de controle van gemakkelijk mogelijke overbelasting.
GLP
Gebouwd in cloack maak uw documenten ISO/GLP/GMP naleving.
(Facultatieve) bescherming:
Het menuslot van de wachtwoordbescherming.
Uitstekende Leesbaarheid
Het hoog-contrast, backlit vertoning 15mm cijfersgrootte is uitzonderlijk gemakkelijk om in om het even welke omstandigheden van de ruimteverlichting te lezen.
Snelle Resultaten:
De korte metingstijden resulteren in sparen uw waardevolle tijd tijdens elke het wegen verrichting.
Meer dan wegend:
_10 verschillend voor:programmeren toepassing ion buiten basis wegen ver*lichten u routine laboratorium werk als, vullen, statistiek, controleren wegen, percent wegen en formulering.
Toebehoren van het laboratorium de analytische saldo
MODEL | CM2 | Cm 5 | Cm 6 | Cm 11 | Cm 2F | Cm 5F | Cm 6F | Cm 11F | Cm 11P | |||
Capaciteit | 2 g | 5 g | 6 g | 11 g | 2 g | 5 g | 6 g | 11 g | 11 g | |||
Leesbaarheid | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | |||
(Subtractieve) tarrawaaier | Volledig | |||||||||||
Pangrootte (mm/inch) | 15 Ø ~ 30 Ø | 25 Ø ~ 90 Ø | 15 Ø ~ 30 Ø | |||||||||
Reactietijd | 6-8 seconde | |||||||||||
Vertoning | De hoge Contrast LEIDENE Vertoning van Backlite | |||||||||||
Interface | RS 232 | |||||||||||
Kaliberbepaling | Perfecte Auto Interne Tijd & de Slimme Kaliberbepaling van Temp.Controlled | |||||||||||
Werkende Temperatuur | 18ºC ~ 30ºC | |||||||||||
Gevoeligheidsafwijking | ± 2ppm (2 x 10º/ºC) | |||||||||||
Toepassingsmodussen | PCs, %, Formulering, Controle enz. die wegen wegen. | |||||||||||
Voeding | A/c-Adapter 230 V of 115V +/- 20%, 50-60 Herz | |||||||||||
Naleving | De Naleving van ISO/GLP/GMP | |||||||||||
Saldogrootte (WxDxH) mm | Mechanische Doos: 360 x 140 x 146/Elektronische Doos: 240 x 210 x 65/Kamer Hoogte: Ø75 x 86,5 | |||||||||||
Netto Gew./Brutogew. | 10,20 kg/14,70 kg |
Ga Uw Bericht in